№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
Ванны, душевые кабины | |||
1 | Установка ванны стальной | шт. | 2000 |
2 | Установка ванны чугунной | шт. | 2500 |
3 | Установка ванн прямоугольных (акрил на металлическом каркасе): без гидромассажа | шт. | 3000 |
4 | Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе): без гидромассажа | шт. | 3500 |
5 | Установка ванны нестандартных размеров (без гидромассажа) | шт. | 4500 |
6 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 3500 |
7 | Монтаж раздвижных шторок на ванну(пластик) | К-т | 790 |
8 | Монтаж раздвижных шторок на ванну(стекло) | К-т | 890 |
9 | Монтаж декоративного экрана для ванной | шт. | 600 |
10 | Монтаж обвязки для ванной(сифона) обычной, полуавтомат | шт. | 670 |
11 | Монтаж обвязки для ванной(сифона) автомат | шт. | 700 |
12 | Гидроизоляция швов ванной | м.п. | 150 |
13 | Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1080 |
14 | Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 980 |
15 | Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 1380 |
16 | Монтаж смесителя (навесной) | шт. | 460 |
17 | Установка и сборка душевой кабины (простая) | шт. | 4000 |
18 | Установка и сборка душевой кабины (с парогенератором, без гидромассажа) | шт. | 5000 |
19 | Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 6000 |
20 | Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | шт. | 9000 |
21 | Установка гидромассажной колонки простой | шт. | 1670 |
22 | Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | шт. | 3500 |
23 | Установка парогенератора | шт. | 1570 |
24 | Подключение парогенератора | шт. | 1370 |
25 | Сборка душевых кабин, изготовленных в Китае | шт. | Дог. |
26 | Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 150 |
27 | Демонтаж ванны (без выноса/с выносом) | шт. | 500/1100 |
28 | Демонтаж поддона | шт. | 500 |
29 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 750 |
30 | Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 350 |
31 | Демонтаж душевой рейки | шт. | 120 |
32 | Консультация мастера | бесплатно | |
33 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
34 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
35 | Проведение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
1 | Монтаж мини-раковин | шт. | 700 |
2 | Монтаж раковины | шт. | 500 |
3 | Монтаж раковины с пьедесталом (тюльпан) | шт. | 1300 |
4 | Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 800 |
5 | Монтаж раковины Мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой | шт. | 2655 |
6 | Монтаж раковины Мойдодыра на шкафчике со сборкой | шт. | 2000 |
7 | Сборка шкафчика под мойку, раковину | шт. | от 758 |
8 | Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 800 |
9 | Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 1000 |
10 | Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 400 |
11 | Подготовка отверстия под раковину, умывальник | шт. | 400 |
12 | Гидроизоляция швов раковины, умывальника | П/м | 150 |
13 | Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 450 |
14 | Сборка мебели для ванной комнаты | шт. | Дог. |
15 | Сборка мебели для ванной комнаты стоимостью от 1 5000 р. | 30% стоимости | |
16 | Навеска зеркал стандарт | шт. | 815 |
17 | Навеска зеркал нестандартных размеров | шт. | 1190 |
19 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
20 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
21 | Проведение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
22 | Демонтаж кухонной моек, раковин и т. д. (без сохранения) | шт. | 25% |
23 | Демонтаж кухонной моек, раковин и т. д. (с сохранением) | шт. | 50% |
1 | Установка унитаза отечественного с подключением | шт. | 1770 |
2 | Установка унитаза импортного с подключением | шт. | от 2200 |
3 | Установка биде с подключением | шт. | 1900 |
4 | Инсталляции для унитаза,биде, писсуара | К-т | 2470 |
5 | Установка навесного унитаза с инсталляцией | К-т | 4370 |
6 | Установка биде со смесителем и инсталляцией | К-т | 4650 |
7 | Замена сливной арматуры бачка унитаза | К-т | 600 |
8 | Монтаж смесителя для биде | К-т | 670 |
9 | Установка сифона | шт. | 380 |
10 | Замена гофры на унитаз, сальника | шт. | 450 |
11 | Замена сливного бочка унитаза | шт. | 750 |
12 | Монтаж писсуара | шт. | 1800 |
13 | Демонтаж унитаза,биде | шт. | 25% |
14 | Консультация мастера | бесплатно | |
15 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
16 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
17 | Провидение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
1 | Монтаж душа гигиенического | шт. | 1080 |
2 | Монтаж смесителя типа "ёлочка" | шт. | 810 |
3 | Монтаж смесителя (с нижней подводкой) | шт. | 1000 |
4 | Монтаж смесителя с сифоном | к-т | 1530 |
5 | Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 1200 |
6 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | 1200 |
7 | Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 250 |
8 | Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 1500 |
9 | Монтаж электронного смесителя | шт. | 2070 |
10 | Монтаж смесителя для биде | шт. | 650 |
11 | Монтаж душевой штанги | шт. | 315 |
12 | Установка сифона | шт. | 810 |
14 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 |
15 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 |
16 | Подбор и закупка материалов | Дог. |
17 | Демонтажные работы | 25% от стоимости работ |
1 | Копка и установка кольца колодца КС 10-9 (зависит от грунта) | шт. | от 2000 |
2 | Скрепление колей скобами | скоба | 69 |
3 | Гидроизоляция швов колодца | 387 | |
4 | Сверление отверстия под трубы | отверстие | от 350 |
5 | Заделка отверстий под трубы водоснабжения | шт. | 1355 |
6 | Укладка фильтрующего дна | м.куб | от 530 |
7 | Монтаж ввода воды в дом (фильтр проточный, расширительный бак, редуктор, манометр, запорная арматура) | шт. | 6766 |
8 | Монтаж расширительного бака (холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления) | шт. | 2400 |
9 | Монтаж узла рециркуляции на трубопроводе (насос, обратный клапан, грязевик, отсечные краны) | шт. | 4200 |
10 | Монтаж оголовка на устье скважины | шт. | 2980 |
11 | Прокладка труб горячей и холодной воды П/м | ||
Сталь | П/м | от 200 | |
Медь | П/м | от 350 | |
Металлопласт, полиэтилен | П/м | от 150 | |
Полипропилен | П/м | от 200 | |
12 | Утепление участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 825 |
13 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | от 670 |
14 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | от 250 |
15 | Монтаж самопромывного фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 1593 |
16 | Монтаж гребенки (коллектора) за 1 выход | выход | 360 |
17 | Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1735 |
18 | Труб теплоизоляции монтаж | П/м | 20 |
19 | Консультация мастера | бесплатно | |
20 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
21 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
22 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
23 | Составление инструкции смонтированной системы | шт. | 3970 |
1 | Монтаж оголовка на устье скважины | шт. | 2980 |
2 | Монтаж адаптера скважины | шт. | 2700 |
3 | Установка в скважину фильтра | шт. | 2500 |
4 | Прочистка, продувка скважины (диаметр до 125 мм.) | от 15600 | |
5 | Подъем Прочистка, продувка скважины (диаметр до 125 мм.) из скважины утонувшего насоса (дополнительно к стоимости прочистки) | шт. | Дог. |
6 | Подъем из скважины утонувшего насоса (отдельный выезд) | шт. | 15600 |
7 | Монтаж ввода воды в дом (фильтр проточный, расширительный бак, редуктор, манометр, запорная арматура) | шт. | 6766 |
8 | Монтаж насосной станции | шт. | 2870 |
9 | Монтаж скважинного, погружного насоса на глубину до 29 м. | шт. | 4500 |
10 | Монтаж скважинного, погружного насоса на глубину от 30 м. | шт. | от 5760 |
11 | Замена насоса (повысительного, насосной станции) на аналогичный | шт. | 1500 |
12 | Пуска - наладка насосного оборудования | 3500 | |
13 | Монтаж расширительного бака (холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления) | шт. | 2400 |
14 | Монтаж узла рециркуляции на трубопроводе (насос, обратный клапан, грязевик, отсечные краны) | шт. | 4200 |
15 | Прокладка труб горячей и холодной воды П/м | ||
Сталь | П/м | от 200 | |
Медь | П/м | от 350 | |
Металлопласт, полиэтилен | П/м | от 150 | |
Полипропилен | П/м | от 200 | |
16 | Утепление участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 825 |
17 | Монтаж греющего кабеля (проходка, термоусадка, тройник) | П/м | 200 |
18 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | от 670 |
19 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 250 |
20 | Монтаж самопромывного фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 1593 |
21 | Монтаж гребенки (коллектора) за 1 выход | выход | 360 |
22 | Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1735 |
23 | Труб теплоизоляции монтаж | П/м | 20 |
24 | Консультация мастера | бесплатно | |
25 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
26 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
27 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
28 | Составление инструкции смонтированной системы | шт. | 3970 |
29 | Бурение скважин на воду | от 2000 |
1 | Монтаж настенного котла до 36 кВт | шт. | 7785 |
2 | Монтаж настенного котла от 36 до 50 кВт | шт. | 8500 |
3 | Монтаж настенного котла от 50 до 100 кВт | шт. | 15300 |
4 | Монтаж напольного котла с наддувной горелкой от 24 до 50 кВт | шт. | 10785 |
5 | Монтаж напольного котла с наддувной горелкой от 50 до 100 кВт | шт. | 13415 |
6 | Монтаж газгольдера | шт. | от 65000 |
7 | Монтаж пружинного предохранительного газового клапана | шт. | 13500 |
8 | Замена конденсатосборника | шт. | 13500 |
9 | Монтаж гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт. | 2300 |
10 | Изготовление гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт. | 7785 |
11 | Изготовление насосной группы с трёхходовым смесителем (с обратной линией) | шт. | 7785 |
12 | Изготовление насосной группы | шт. | 4860 |
13 | Монтаж расширительного бака(холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления) | шт. | 2400 |
14 | Монтаж теплоаккумулятора | шт. | 7795 |
15 | Монтаж дымохода внутри помещений и котельной | П/м | 515 |
16 | Монтаж дымохода по наружной стене | П/м | 851 |
17 | Монтаж опорных кронштейнов дымохода | шт. | 1710 |
18 | Пусконаладочные работы систем отопления | 7,5% от монтажа | |
19 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения | шт. | 4150 |
20 | Консультация мастера | бесплатно | |
21 | Слив системы отопления | 1485 | |
22 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
23 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
24 | Заполнение системы отопления | 1485 | |
25 | Составление инструкции смонтированной системы | 3921 | |
26 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
27 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
28 | Проведение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
1 | Монтаж системы теплых полов (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, до 15м2) | м2 | 720 |
2 | Монтаж системы теплых полов (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, от 15 м2 до 50 м2) | м2 | 535 |
3 | Монтаж системы теплых полов (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, свыше 50 м2) | м2 | 435 |
4 | Монтаж блока автономного управления теплым полом | шт. | 4370 |
5 | Изготовление насосной группы | шт. | 4860 |
6 | Изготовление насосной группы с трёхходовым смесителем | шт. | 7785 |
7 | Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1735 |
8 | Монтаж гребенки (коллектора) за 1 выход | выход | 360 |
9 | Пусконаладочные работы систем отопления | 7,5% от монтажа | |
10 | Опрессовка и дефектация действующей системы | 4150 | |
11 | Консультация мастера | бесплатно | |
12 | Слив системы отопления | 1450 | |
13 | Заполнение системы отопления | 1450 | |
14 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
15 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
16 | Составление инструкции смонтированной системы | 3921 | |
17 | Подбор и закупка материалов | Дог. |
1 | Монтаж ввода воды в дом (фильтр проточный, расширительный бак, редуктор, манометр, запорная арматура) | шт. | 6766 |
2 | Монтаж расширительного бака(холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления) | шт. | 2400 |
3 Монтаж узла рециркуляции на трубопроводе (насос, обратный клапан, грязевик, отсечные краны) | шт. | 4200 | |
4 | Монтаж оголовка на устье скважины | шт. | 2980 |
5 | Прокладка труб горячей и холодной воды П/м | ||
Сталь | П/м | от 200 | |
Медь | П/м | от 350 | |
Металлопласт, полиэтилен | П/м | от 150 | |
Полипропилен | П/м | от 2006 | |
6 | Прокладка труб канализации (п/м/элемент/отрезок) до диаметра 110 | от 69 | |
7 | Обвязка септика по канализации | шт. | 1675 |
8 | Прокладка труб канализации диаметр до 110 мм в траншее с формированием песчаной подушки, выставелнием уклона и теплоизоляцией | П/м | 1080 |
9 | Утепление участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 825 |
10 | Монтаж грующего кабеля (проходка, термоусадка, тройник) | П/м | 200 |
11 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | от 670 |
12 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 250 |
13 | Замена гибкой подводки | шт. | 250 |
14 | Устранение засора труб | шт. | 1350 |
15 | Монтаж самопромывного фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 1593 |
16 | Монтаж гребенки (коллектора) за 1 выход | выход | 360 |
17 | Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1735 |
18 | Труб теплоизоляции монтаж | П/м | 20 |
19 | Сверление отверстия под трубы | отверстие | от 350 |
1 | Прокладка холодной / горячей воды по точкам (водорозеткам) | точка | 750 |
2 | Прокладка канализации по точкам | точка | 650 |
3 | Прокладка труб горячей и холодной воды П/м | П/м | |
сталь | П/м | от 200 | |
медь | П/м | от 350 | |
металлопласт | П/м | от 150 | |
полипропилен | П/м | от 200 | |
4 | Прокладка элемента (фитинга) трубы г/х воды ( до 50 мм) | шт. | 288 |
5 | Прокладка труб канализации (п/м/элемент/отрезок) всех диаметров | шт. | от 69 |
6 | Монтаж манжета резинового (уплотнительное кольцо) | шт. | 270 |
7 | Монтаж канализационного трапа | шт. | 780 |
8 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 70 |
9 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | от 670 |
10 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 250 |
11 | Монтаж самопромывного фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 1593 |
12 | Монтаж шарового крана | шт. | 315 |
13 | Монтаж шарового крана на стояк | шт. | 835 |
14 | Монтаж регулятора давления | шт. | 930 |
15 | Монтаж гребенки (коллектора) за 1 выход | выход | 360 |
16 | Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1735 |
17 | Монтаж системы защиты от протечек типа "Нептун" | шт. | 4230 |
18 | Монтаж счетчика воды (счетчик, фильтр, шарового кран) | шт. | 965 |
19 | Монтаж счётчика воды(только счетчик) | шт. | 430 |
20 | Замена гибкой подводки | шт. | 250 |
21 | Устранение засора труб | шт. | 1350 |
22 | Демонтаж труб водопроводных | м.п. | 150 |
23 | Демонтаж фанового лежака | м.п. | 200 |
24 | Демонтаж фанового тройника | шт. | 1500 |
25 | Демонтаж отсекающего вентиля | шт. | 250 |
26 | Изготовление штроб до 50 мм | ||
Бетон, шифер | П/м | 550 | |
Кирпич | П/м | 500 | |
Штукатурка, гипсолит | П/м | 350 | |
Монолит, армированная стена | П/м | 1180 | |
27 | Сверление отверстия под трубы | отверстие | от 350 |
28 | Составление инструкции смонтированной системы | шт. | 3921 |
29 | Консультация мастера | бесплатно | |
30 | Пусконаладочные работы систем водоснабжения | 7,5% от стоимости монтажа | |
31 | Опрессовка и дефектация системы горячего и холодного водоснабжения(смонтированной не нами) | шт. | 4150 |
32 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
33 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
34 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
35 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
36 | Провидение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
1 | Прокладка труб отопления П/м | ||
Сталь | П/м | от 200 | |
Медь | П/м | от 400 | |
Металлопласт | П/м | от 150 | |
Полипропилен | П/м | от 200 | |
2 |
Теплоизоляция труб (гофра,энергофлекс) |
П/м |
20 |
3 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления |
шт. |
200 |
4 |
Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку |
шт. |
2000 |
5 |
Монтаж стояков до 32 мм с пере врезкой (длина до 3 м) |
стояк |
4080 |
6 |
Сборка байпаса под полотенцесушитель |
шт. |
3465 |
7 |
Нарезка резьбы (диаметр 1/2) |
шт. |
400 |
8 |
Нарезка резьбы (диаметр 3/4) |
шт. |
500 |
9 |
Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) |
шт. |
600 |
1 | Монтаж водонагревателя электрического проточного | шт. | от 1170 |
2 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя до 150 л. | шт. | 2450 |
3 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя свыше 150 л. | шт. | 3450 |
4 | Монтаж газового накопительного водонагревателя | шт. | 7785 |
5 | Пуско-наладка газового накопительного водонагревателя | шт. | 4860 |
6 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева к котлу | шт. | 5400 |
7 | Монтаж газовой колонки | шт. | 4370 |
8 | Монтаж водонагревателя послойного нагрева | шт. | 6795 |
9 | Демонтаж водонагревателя косвенного нагрева (без выноса ) | шт. | 2430 |
10 | Демонтаж газового накопительного водонагревателя (без выноса ) | шт. | 1650 |
11 | Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 560 |
12 | Демонтаж накопительного водонагревателя до 50 л. | шт. | 560 |
13 | Демонтаж накопительного водонагревателя от 50 до 150 л. | шт. | 960 |
14 | Демонтаж накопительного водонагревателя более 150 л. | шт. | 1160 |
15 | Консультация мастера | бесплатно | |
16 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
17 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
18 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
19 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
20 | Провидение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
21 | Составление инструкции смонтированной системы | шт. | 3970 |
1 | Монтаж настенного котла до 36 кВт | шт. | 7785 |
2 | Монтаж настенного котла от 36 до 50 кВт | шт. | 8500 |
3 | Монтаж настенного котла от 50 до 100 кВт | шт. | 15300 |
4 | Монтаж напольного котла с наддувной горелкой от 24 до 50 кВт | шт. | 10785 |
5 | Монтаж напольного котла с наддувной горелкой от 50 до 100 кВт | шт. | 13415 |
6 | Монтаж котла с дизельной горелкой от 24 до 50 кВт | шт. | 13560 |
7 | Монтаж котла с дизельной горелкой от 50 до 100 кВт | шт. | 15250 |
8 | Монтаж гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт. | 2300 |
9 | Изготовление гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт. | 7785 |
10 | Изготовление насосной группы с трёхходовым смесителем (с обратной линией) | шт. | 7785 |
11 | Изготовление насосной группы | шт. | 4860 |
12 | Монтаж расширительного бака(холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления) | шт. | 2400 |
13 | Монтаж теплоаккумулятора | шт. | 7795 |
14 | Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива (бак,фикспакет) | шт. | 3750 |
15 | Монтаж и обвязка двух баков для дизельного топлива(2 бака,2 фикс пакета) | шт. | 4850 |
16 | Монтаж системы фильтрации диз.топлива | шт. | 2170 |
17 | Монтаж фикс-пакета для дизельного бака | шт. | 1750 |
18 | Монтаж системы для заправки и перекачки диз.топлива (бак или емкость, насос, краны) | шт. | 4715 |
19 | Монтаж дымохода внутри помещений и котельной | П/м | 515 |
20 | Монтаж дымохода по наружной стене | П/м | 851 |
21 | Монтаж опорных кронштейнов дымохода | шт. | 1710 |
22 | Пусконаладочные работы систем отопления | 7,5% от монтажа | |
23 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения | шт. | 4150 |
24 | Консультация мастера | бесплатно | |
25 | Слив системы отопления | 1485 | |
26 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
27 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
28 | Заполнение системы отопления | 1485 | |
29 | Составление инструкции смонтированной системы | 3921 | |
30 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
31 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
32 | Проведение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
1 | Монтаж электрического котла мощностью до 24 кВт | шт. | 7785 |
2 | Монтаж электрического котла мощностью от 25 кВт | шт. | 9725 |
3 | Монтаж настенного котла до 36 кВт | шт. | 7785 |
4 | Монтаж настенного котла от 36 до 50 кВт | шт. | 8500 |
5 | Монтаж настенного котла от 50 до 100 кВт | шт. | 15300 |
6 | Монтаж напольного котла с наддувной горелкой от 24 до 50 кВт | шт. | 10785 |
7 | Монтаж напольного котла с наддувной горелкой от 50 до 100 кВт | шт. | 13415 |
8 | Монтаж котла с дизельной горелкой от 24 до 50 кВт | шт. | 13560 |
9 | Монтаж котла с дизельной горелкой от 50 до 100 кВт | шт. | 15250 |
10 | Монтаж гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт. | 2300 |
11 | Изготовление гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт. | 7785 |
12 | Изготовление насосной группы с трёхходовым смесителем (с обратной линией) | шт. | 7785 |
13 | Изготовление насосной группы | шт. | 4860 |
14 | Монтаж расширительного бака(холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления) | шт. | 2400 |
15 | Монтаж теплоаккумулятора | шт. | 7795 |
16 | Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива (бак,фикспакет) | шт. | 3750 |
17 | Монтаж и обвязка двух баков для дизельного топлива(2 бака,2 фикс пакета) | шт. | 4850 |
18 | Монтаж системы фильтрации диз.топлива | шт. | 2170 |
19 | Монтаж фикс-пакета для дизельного бака | шт. | 1750 |
20 | Монтаж системы для заправки и перекачки диз.топлива (бак или емкость, насос, краны) | шт. | 4715 |
21 | Монтаж дымохода внутри помещений и котельной | П/м | 515 |
22 | Монтаж дымохода по наружной стене | П/м | 851 |
23 | Монтаж опорных кронштейнов дымохода | шт. | 1710 |
24 | Пусконаладочные работы систем отопления | 7,5% от монтажа | |
25 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения | шт. | 4150 |
26 | Консультация мастера | бесплатно | |
27 | Слив системы отопления | 1485 | |
28 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
29 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
30 | Заполнение системы отопления | 1485 | |
31 | Составление инструкции смонтированной системы | 3921 | |
32 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
33 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
34 | Провидение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
1 | Монтаж узла рециркуляции на трубопроводе (насос, обратный клапан,шаровые краны) | шт. | 4200 |
2 | Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 1425 |
3 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1425 |
4 | Монтаж фекального или дренажного насоса | шт. | 1850 |
5 | Монтаж канализационных станций типа Сололифт | шт. | от 2325 |
6 | Монтаж насосной станции | шт. | 2800 |
7 | Монтаж скважинного, погружного насоса на глубину до 29 м. | шт. | 4500 |
8 | Монтаж скважинного, погружного насоса на глубину от 30 м. | шт. | от 5760 |
9 | Замена насоса (циркуляционного, повысительного, насосной станции) на аналогичный | шт. | 1500 |
10 | Монтаж ввода воды в дом (фильтр проточный, расширительный бак, редуктор, манометр, запорная арматура) | шт. | 6766 |
11 | Пуска - наладка насосного оборудования | 3500 | |
12 | Консультация мастера | бесплатно | |
13 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
14 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
15 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
16 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
17 | Провидение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
18 | Составление инструкции смонтированной системы | шт. | 3970 |
1 | Установка радиатора отопления на старое место без подгонки | шт. | 2000 |
2 | Установка радиатора отопления на старое место с подгонкой | шт. | от 2000 |
3 | Установка радиатора отопления на старое место с переврезкой стояка | стояк | 5300 |
4 | Монтаж радиатора алюминиевого на готовую подводку (без замены кранов и труб) | шт. | 1500 |
5 | Монтаж радиатора чугунного на готовую подводку (без замены кранов и труб) | шт. | 2000 |
6 | Монтаж радиатора отопления на старое место с перерезкой стояка | стояк | 5300 |
7 | Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 720 |
8 | Монтаж термоголовки радиатора с капиллярной трубкой или электроприводом | шт. | 1080 |
9 | Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 2000 |
10 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 200 |
11 | Монтаж байпаса с 2-мя шаровыми кранами | шт. | 2880 |
12 | Монтаж байпаса с 3-мя шаровыми кранами | шт. | 3960 |
13 | Монтаж конвектора встроенного в пол/напольного/настенного | шт. | от 3150 |
14 | Прокладка труб отопления П/м | ||
Сталь | П/м | от 200 | |
Медь | П/м | от 400 | |
Металлопласт | П/м | от 150 | |
Полипропилен | П/м | от 200 | |
15 | Теплоизоляция труб (гофра,энергофлекс) | П/м | 20 |
16 | Изготовление штроб до 50 мм | ||
Бетон, шифер | П/м | 550 | |
Кирпич | П/м | 500 | |
Штукатурка, гипсолит | П/м | 350 | |
Монолит, армированная стена | П/м | 1180 | |
17 | Сверление отверстия под трубы | отверстие | от 350 |
18 | Пусконаладочные работы систем отопления или водоснабжения | 7,5% от стоимости монтажа | |
19 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления | шт. | |
20 | Консультация мастера | бесплатно | |
21 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
22 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
23 | Подбор и закупка материалов | Дог. | |
24 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
25 | Проведение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
1 | Монтаж стояка водоснабжения в пределах квартиры (сталь, пропилен, металопласт) диаметр 15-25 мм. | П/м | 215 |
2 | Монтаж стояка водоснабжения в пределах квартиры (сталь, пропилен, металопласт) диаметр 26-40 мм. | П/м | 268 |
3 | Монтаж стояка водоснабжения в пределах квартиры (сталь, пропилен, металопласт) диаметр 50-63 мм. | П/м | 450 |
4 | Проход межэтажного перекрытия | этаж | 450 |
5 | Монтаж шарового крана на стояк | шт. | 835 |
6 | Труб теплоизоляции монтаж диаметр | П/м | от 37 |
7 | Нарезка резьбы (диаметр 1/2 ") | шт. | 400 |
8 | Нарезка резьбы (диаметр 3/4 ") | шт. | 500 |
9 | Нарезка резьбы (от 1" до 2") | шт. | 600 |
10 | Крепление труб при монтаже (хомут, клипса) | шт. | 28 |
11 | Демонтажные работы | 25% от монтажа | |
12 | Консультация мастера | бесплатно | |
13 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
14 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
15 | Провидение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
16 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | наценка | 1,5% |
17 | Подбор и закупка материалов | Дог. |
1 | Монтаж трубы фановой на стояке | м.п. | 400 |
2 | Монтаж фанового тройника | шт. | 700 |
3 | Крепление труб при монтаже (клипса, хомут) | шт. | 28 |
4 | Консультация мастера | бесплатно | |
5 | Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа) | от 500 | |
6 | Выезд мастера на объект аварийный | от 1700 | |
7 | Провидение работ в стесненных условиях | наценка | 20% |
8 | Подбор и закупка материалов | Дог. |
1 | Монтаж стояка отопления в пределах квартиры (пропилен, металопласт) диаметр 15-25 мм. | П/м | 215 |
2 | Монтаж стояка отопления в пределах квартиры (пропилен, металопласт) диаметр 26-40 мм. | П/м | 268 |
