Современные газовые котлы представляют сложное технологическое оборудование, которое требует определенных условий эксплуатации. Если следовать инструкциям производителя агрегат может прослужить длительное время, не требуя ремонта, но даже самое дорогое и качественное оборудование имеет свой ресурс. Любое оборудование ломается. Главное в такой ситуации быстро и эффективно устранить неполадку. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ремонт котлов Бош осуществляет компания «Инженерные системы СП»
К появлению проблем в работе котлов Бош может привести ряд различных проблем:
Существует ряд условий, когда лучше немедленно выключить котел и вызвать специалиста:
Любые неисправности котлов Бош лучше доверить специалистам. Не стоит забывать, что газовые котлы являются потенциально опасным оборудованием. Самостоятельные работы над ним могут привести к очень неприятным и непоправимым последствиям.
Современные технологии обустройства комфортных теплых жилых и производственных помещений позволили многим потребителям склониться к выбору автономных отопительных систем. Главным условием эффективности автономных систем является качественный и своевременный ремонт котлов, которые являются главным элементом системы.
Компания «Инженерные системы СП» ведет сантехнические и электромонтажные работы в загородных частных домах, коттеджах и дачах. Выезд сантехника и электрика на дом представляет собой отличную возможность максимально быстро решить возникшую проблему. Выездная бригада укомплектована всеми необходимыми инструментами и комплектующими.
Профилактика – лучший ремонт. Котлы Бош нуждаются в ежегодном сервисном обслуживании перед началом отопительного сезона и по его окончанию. Это позволит специалистам компании «Инженерные системы СП» смогут распознать надвигающие неприятности и своевременно их устранить. Самостоятельное обслуживание лучше свести лишь к очистке корпуса котла от пыли и грязи.
Консультация мастера | - | БЕСПЛАТНО |
Ремонт | ||
Диагностика неисправности настенного котла | шт. | 1579 |
Диагностика неисправности напольного котла | шт. | 2179 |
Выявление причины неисправности узлов оборудования и системы отопления, диагностика возможных причин их появления (диагностика) | шт. | 4579 |
Замена первичного теплообменника | шт. | 2700 |
Замена вторичного теплообменника | шт. | 2500 |
Замена вентилятора, датчиков, газовой арматуры | шт. | 1790 |
Замена циркуляционного насоса | шт. | 2195 |
Замена электронной платы, контроллера | шт. | 2795 |
Замена трехходового клапана | шт. | 2555 |
Замена предохранительного клапана, манометра | шт. | 1050 |
Замена расширительного бака котла | шт. | 2435 |
Замена автоматики | шт. | от 4577 |
Замена нагревательного элемента | шт. | от 1800 |
Ремонт оборудования и системы с заменой одной-двух деталей, настройка параметров, устранение иных причин неисправности оборудования и системы (в зависимости от сложности доступа к оборудованию, устранения дефектов, загрязненности). Без стоимости выезда, деталей и узлов | шт. | от 1879 |
Выезд мастера в пределах 25 км от КАД СПб. Далее дополнительно 39 руб./км. | шт. | 2000 |
Выезд мастера на объект аварийный | шт. | от 3679 |
Сервис | ||
Разовое сервисное обслуживание настенного котла c разборкой, чисткой и регулировкой | шт. | 3977 |
Разовое сервисное обслуживание напольного котла c разборкой, чисткой и регулировкой | шт. | 4555 |
Разовое обслуживание напольного газового котла с атмосферной горелкой до 100 кВт (без пуско-наладки) | шт. | 7239 |
Разовое обслуживание напольного газового котла с наддувной горелкой до 100 кВт (без пуско-наладки) | шт. | 9939 |
Разовое обслуживание напольного дизельного котла до 100 кВт (при условии ежегодного обслуживания) | шт. | 13500 |
Разовое обслуживание водонагревателя косвенного нагрева | шт. | 3000 |
Настройка котла на сжиженный газ | шт. | 3777 |
Настройка автоматики котла | шт. | 4460 |
Годовое обслуживание электрического котла | шт. | 12659 |
Годовое обслуживание настенного котла | шт. | 12659 |
Годовое обслуживание напольного твердотопливного котла | шт. | 12977 |
Годовое обслуживание напольного газового котла до 100 кВт | шт. | 17235 |
Годовое обслуживание напольного дизельного котла до 100 кВт | шт. | 19855 |
Годовое обслуживание системы отопления | шт. | от 6500 |
Пуско-наладка системы отопления | шт. | 4500 |
Пуско-наладка системы отопления с теплыми полами | шт. | 6500 |
Пуско-наладка напольного котла с атмосферной горелкой до 100кВт | шт. | 4467 |
Пуско-наладка газового, дизельного напольного котла наддувной горелкой до 100кВт | шт. | от 5775 |
Слив и заполнение системы отопления до 350л (без вывоза антифриза) | шт. | от 13535 |
Слив и заполнение системы отопления с теплыми полами до 350л (без вывоза антифриза) | шт. | от 29570 |
Выезд мастера в пределах 25 км от КАД СПб. Далее дополнительно 39 руб./км. | шт. | 2000 |
Выезд мастера на объект аварийный | шт. | от 3679 |
Оставить заявку на консультацию или на вызов мастера вы можете на странице "Контакты"