На рынке отопительного оборудования все большую популярность завоевывают котлы Будерус. Потребителей привлекает знаменитое немецкое качество, но даже оно не спасает оборудование от постепенного износа. Особенно если оно еще и неправильно эксплуатируется. В результате рано или поздно понадобится ремонт котла Будерус. В Санкт-Петербурге и его окрестностях его осуществляет компания «Инженерные системы СП».
Высокий спрос на котлы Будерус продиктован их относительно низкой стоимостью в совокупности с точностью и тщательностью разработки конструкции, а также высоким качеством сборки и немецких комплектующих.
Создавалась конструкция котлов Будерус на базе инновационных технических разработок. Оборудование снабжено системой самодиагностики, реагирующей на данные сети датчиков. Они контролируют работу всех элементов агрегата и выводят на дисплей информацию в случае изменения штатного режима. Тем не менее, несмотря на устойчивость работы, котлы Будерус не застрахованы от неисправностей.
Любые неисправности котла Будерус лучше доверить специалистам. Попытка самостоятельно решить проблему может её только усугубить.
Компания «Инженерные системы СП» ведет сантехнические и электромонтажные работы в загородных частных домах, коттеджах и дачах. Выезд сантехника и электрика на дом представляет собой отличную возможность максимально быстро решить возникшую проблему. Специалист прибудет точно в оговоренное время и проведет все необходимые операции, чтобы вернуть в дом тепло и горячую воду в трубы.
Выезжая на ремонт котла Будерус, сервисный инженер компании «Инженерные системы СП» имеет при себе необходимые узлы на замену: теплообменник, управляющую плату, сервопривод и даже вентилятор с насосом. Некоторых владельцев пугает стоимость ремонта, и они начинает искать более дешевые варианты. Поддавшись на дешевизну, они получают на замену дешевые ненадежные детали неизвестного производства и ремонт без какой-либо гарантии. Не стоит дважды тратить деньги, лучше сразу обратиться к специалистам сервисного центра.
Регулярное техническое обслуживание котла Будерус значительно снижает выхода его из строя. Проводить сервисный осмотр следует раз в год. С его помощью специалисты компании «Инженерные системы СП» смогут распознать надвигающие неприятности и своевременно их устранить.
Самостоятельное обслуживание вряд ли сможет выявить приближение неисправности. К тому же обслуживание предполагает тщательное изучение котла, а произведение любых самостоятельных манипуляций с ним ведет к расторжению гарантийного договора. Владельцам рекомендуется ограничиться чисткой корпуса от пыли и грязи, появившихся в процессе эксплуатации.
Консультация мастера | - | БЕСПЛАТНО |
Ремонт | ||
Диагностика неисправности настенного котла | шт. | 1579 |
Диагностика неисправности напольного котла | шт. | 2179 |
Выявление причины неисправности узлов оборудования и системы отопления, диагностика возможных причин их появления (диагностика) | шт. | 4579 |
Замена первичного теплообменника | шт. | 2700 |
Замена вторичного теплообменника | шт. | 2500 |
Замена вентилятора, датчиков, газовой арматуры | шт. | 1790 |
Замена циркуляционного насоса | шт. | 2195 |
Замена электронной платы, контроллера | шт. | 2795 |
Замена трехходового клапана | шт. | 2555 |
Замена предохранительного клапана, манометра | шт. | 1050 |
Замена расширительного бака котла | шт. | 2435 |
Замена автоматики | шт. | от 4577 |
Замена нагревательного элемента | шт. | от 1800 |
Ремонт оборудования и системы с заменой одной-двух деталей, настройка параметров, устранение иных причин неисправности оборудования и системы (в зависимости от сложности доступа к оборудованию, устранения дефектов, загрязненности). Без стоимости выезда, деталей и узлов | шт. | от 1879 |
Выезд мастера в пределах 25 км от КАД СПб. Далее дополнительно 39 руб./км. | шт. | 2000 |
Выезд мастера на объект аварийный | шт. | от 3679 |
Сервис | ||
Разовое сервисное обслуживание настенного котла c разборкой, чисткой и регулировкой | шт. | 3977 |
Разовое сервисное обслуживание напольного котла c разборкой, чисткой и регулировкой | шт. | 4555 |
Разовое обслуживание напольного газового котла с атмосферной горелкой до 100 кВт (без пуско-наладки) | шт. | 7239 |
Разовое обслуживание напольного газового котла с наддувной горелкой до 100 кВт (без пуско-наладки) | шт. | 9939 |
Разовое обслуживание напольного дизельного котла до 100 кВт (при условии ежегодного обслуживания) | шт. | 13500 |
Разовое обслуживание водонагревателя косвенного нагрева | шт. | 3000 |
Настройка котла на сжиженный газ | шт. | 3777 |
Настройка автоматики котла | шт. | 4460 |
Годовое обслуживание электрического котла | шт. | 12659 |
Годовое обслуживание настенного котла | шт. | 12659 |
Годовое обслуживание напольного твердотопливного котла | шт. | 12977 |
Годовое обслуживание напольного газового котла до 100 кВт | шт. | 17235 |
Годовое обслуживание напольного дизельного котла до 100 кВт | шт. | 19855 |
Годовое обслуживание системы отопления | шт. | от 6500 |
Пуско-наладка системы отопления | шт. | 4500 |
Пуско-наладка системы отопления с теплыми полами | шт. | 6500 |
Пуско-наладка напольного котла с атмосферной горелкой до 100кВт | шт. | 4467 |
Пуско-наладка газового, дизельного напольного котла наддувной горелкой до 100кВт | шт. | от 5775 |
Слив и заполнение системы отопления до 350л (без вывоза антифриза) | шт. | от 13535 |
Слив и заполнение системы отопления с теплыми полами до 350л (без вывоза антифриза) | шт. | от 29570 |
Выезд мастера в пределах 25 км от КАД СПб. Далее дополнительно 39 руб./км. | шт. | 2000 |
Выезд мастера на объект аварийный | шт. | от 3679 |
Оставить заявку на консультацию или на вызов мастера вы можете на странице "Контакты"